市役所の休み | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末年始の休みは12月29日(金)〜1月3日(水) 通常の休みは土曜日・日曜日・祝日 戸籍の届け出(出生届・死亡届など)は市役所地下1階警備員室で受付します。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
公民館・市民会館・コミュニティーセンターの休み | |||||||
年末年始の休みは12月29日(金)〜1月3日(水) 定休館日は月・祝・休日 (月曜が祝・休日の場合は開館し、次の平日が休館日) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
図書館の休み | |||||||
年末年始の休みは12月29日(金)〜1月4日(木) 定休館日は月・祝・休日 (月曜が祝・休日の場合は開館し、次の平日が休館日) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
谷津干潟自然観察センターの休み | |||||||
定休館日は月曜 (月曜が祝・休日の場合は開館し、次の平日が休館日) 年末年始の休みは12月28日(木)〜1月4日(木) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
東部体育館の休み | |||||||
年末年始の休みは12月29日(金)〜1月3日(水) 28日(木)と4日(木)は受付のみ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
千葉県国際総合水泳場の休み | |||||||
年末年始の休みは12月28日(木)〜1月4日(木) 通常の休みは毎週月曜(祝日に当たるときはその翌日) このほか臨時休業日・退会等による利用制限日があります。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
銀行・郵便局の休み | |||||||
年末年始の休みは12月30日(土)〜1月3日(水) 通常の休みは土曜・日曜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |