| 収集地区 | 年末最終日 | 年始開始日 | |
| 可燃ゴミ | (月)(水)(金) | 31日(月) | 4日(金) |
| (火)(木)(土) | 29日(土) | 5日(土) | |
| 資源ゴミ | (月) | 31日(月) | 7日(月) |
| (火) | 25日(火) | 8日(火) | |
| (水) | 26日(水) | 9日(水) | |
| (木) | 27日(木) | 10日(木) | |
| (金) | 28日(金) | 4日(金) | |
| (土) | 29日(土) | 5日(土) |
| 不燃ゴミ | 年末最終日 | 29日(木) | 第2・4月曜日地区 | 新栄、実籾、実籾本郷 |
|---|---|---|---|---|
| 年始開始日 | 4日(木) | 第1・3金曜日地区 | 大久保1・2丁目、鷺沼台 | |
| 有害ゴミ | 年末最終日 | 14日(金) | 第2金曜日地区 | 大久保1・2丁目、鷺沼台 |
| 年始開始日 | 4日(金) | 第1金曜日地区 | 本大久保 |
| 粗大ゴミの個別申込 | 年末最終日 | 28日(金)まで |
|---|---|---|
| 年始開始日 | 4日(金)から | |
| 芝園清掃工場へのゴミの自己搬入 | 年末最終日 | 29日(土)15:00まで |
| 年始開始日 | 4日(金)から | |
| 屎尿の収集 大口・特別大口・臨時の申込 | 年末最終日 | 21日(金)まで |
| 年始開始日 | 4日(金)から |
| Kou's | 12月27・28日 | 10:00〜21:00 |
|---|---|---|
| 12月26日 | 9:30〜22:00 | |
| 12月30・31日 | 9:30〜21:30 | |
| MrMax | 年中 | 無休 |
| PARCO | 年内 | 無休 |
| 1月1日・2日 | 11:00〜19:00 | |
| イトーヨーカドー | 12月28日〜31日 | 9:00〜 津田沼店は21:30まで、幕張店は21:00まで |
| エキゾチックタウン | 12月28日〜30日 | 10:00〜21:00 |
| 12月31日 | 10:00〜20:00 | |
| 年始 | 無休 | |
| エクセル | 12月29日〜30日 | 9:00〜22:00 |
| 12月31日 | 9:00〜21:00 | |
| 1月1日〜3日 | 10:00〜19:00 | |
| オリンピック | 12月27日〜30日 | 9:00〜21:00 |
| 12月31日〜1月1日 | 9:00〜20:00 | |
| カルフール | 年内 | 無休 |
| 年始 | 1日から営業。1月4日(金)棚卸のため休み (専門店街は4日も営業) |
|
| コストコホールセール | 年中 | 通常通り。但し、12月31日のみ19:00閉店 |
| 西友 | 年末年始 | 無休 (12月31日は21:00閉店) |
| ダイエー | 12月29日〜31日 | 9:30〜 |
| 年始 | 無休 | |
| ピーコック | 12月28日〜30日 | 9:30〜21:00 |
| 12月31日 | 9:30〜20:00 | |
| 年始 | 1月2日(水)から営業 | |
| マルエツ | 12月30日・31日 | 9:00〜 |
| 1月1日 | 11:00〜 (2日からは通常通り) | |
| ららぽーと | 年内 | 無休 |
| 年始 | 1月2日(水)から営業 | |
| ららぽーと 専門店モール |
年内 | 通常より延長21:00まで。但し31日のみ19:00まで |
| 年始 | 1月2日(水)から営業 |