| 市役所の休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末年始の休みは12月29日(日)〜1月3日(金) 通常の休みは土・日・祝休日 戸籍の届出(出生届・死亡届など)は市役所地下1階警備員室で受付します。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 公民館・市民会館・コミュニティーセンターの休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末年始の休みは12月29日(日)〜1月3日(金) 定休館日は月・祝日 月曜が祝・休日の場合は次の平日も休館。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 図書館の休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末年始の休みは12月29日(日)〜1月3日(金) 1月4日は館内整理日で休館。 定休館日は月・祝日 月曜が祝・休日の場合は次の平日も休館。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 谷津干潟自然観察センターの休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定休館日は月曜 (月曜が祝・休日の場合は開館し、次の平日が休館日) 年末年始の休みは12月28日(土)〜1月1日(水)。 今年は1月2日(木)から開館します。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 東部体育館の休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (工事中、情報入手次第掲載します。) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 中央公園パークゴルフ場の休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定休日は毎週月曜 (月曜が祝・休日の場合は開場し、次の平日が休場日) 年末年始の休みは12月29日(日)〜1月3日(金) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 千葉県国際総合水泳場の休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末年始の休みは12月28日(土)〜1月4日(土) 通常の休みは毎週月曜(祝日に当たるときはその翌日) このほか臨時休業日・大会等による利用制限日があります。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 銀行・郵便局の休み | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末年始の休みは12月31日(火)〜1月3日(金) 通常の休みは土曜・日曜・祝休日 ATMは設置場所によって異なります。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |