平成23年5月1日から粗大ゴミの品目別料金が変更になりました。
縦・横・高さがいずれかが50cm以上で、2m以内のもの。
(縦・横・高さいずれも50cm未満のものは燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源物として出すことができます)
1辺でも2mを超える場合(物干し竿等を除く)は下記に連絡し、収集運搬業者を紹介してもらいます。
習志野市資源回収共同組合 454-1230 月〜土曜日 9:00〜16:00
| 分類 | 品目 | 料金 | 粗大ゴミ処理券 (500円)の枚数 |
備考 |
| 電気器具 ガス器具 石油器具 厨房器具 |
食器洗い乾燥機 | 1000 | ■■ 2枚 | |
| 卓上コピー機 | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| 照明機具 | 500 | ■ 1枚 | 蛍光灯は有害ゴミ | |
| スピーカー | 500 | ■ 1枚 | 2個まで | |
| ズボンプレッサー | 500 | ■ 1枚 | ||
| 扇風機 | 500 | ■ 1枚 | ||
| 台所ガスコンロ(2口以上) | 1000 | ■ 2枚 | 電池は「有害ごみ」 | |
| 電気こたつ | 500 | ■ 1枚 | 上板を含む。家具調コタツは2枚 | |
| ホットカーペット | 500 | ■ 1枚 | 2m以内に折りたたむ | |
| ミシン | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| 家具類 | 網戸 | 500 | ■ 1枚 | |
| 衣装ケース | 500 | ■ 1枚 | ||
| 椅子 | 500 | ■ 1枚 | ||
| 鏡台・ドレッサー | 1500 | ■■■ 3枚 | 椅子は別 | |
| 座椅子 | 500 | ■ 1枚 | ||
| 座卓 | 2000 | ■■■■ 4枚 | ||
| 姿見 | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| すだれ | 500 | ■ 1枚 | 3枚まで、束ねて出す | |
| ソファー | ※ | ※500円×人数(例:二人掛は1000円) | ||
| 机(引き出しなし) | 1000 | ■■ 2枚 | 椅子は別 | |
| 机(引出つき)・学習机 | 1500 | ■■■ 3枚 | 椅子は別 | |
| テーブル(木製・スチール製・ガラス製等) | 1000 | ■■ 2枚 | 椅子は別 | |
| テレビ台・電話台・レンジ台 | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| 箱物家具(下駄箱・サイドボード・食器棚・ たんす等) |
※ | 一番長いところが1.2m以上なら4枚、未満なら3枚 | ||
| パイプハンガー | 500 | ■ 1枚 | ||
| 布団・マットレス | 500 | ■ 1枚 | 3枚まで | |
| ベッド(本体) | 2500 | ■■■■■ 5枚 | マットレスは別 | |
| ベッドマット | 500 | ■ 1枚 | スプリングが入っていないもの | |
| ベビーベッド | 1500 | ■■■ 3枚 | ||
| ベビーラック | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| ベランダ収納庫 | 1000 | ■■ 2枚 | 全ての長さが1m以内 | |
| 趣味・ 遊具類 |
ギター | 500 | ■ 1枚 | ケースを含む |
| ゴルフクラブ | 500 | ■ 1枚 | 15本まで | |
| ゴルフバッグ | 500 | ■ 1枚 | ||
| 水槽 | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| スキー板、ストック | 500 | ■ 1枚 | 板とストックで1組。靴は燃えるゴミ | |
| スケートボード | 500 | ■ 1枚 | ||
| スノーボード | 500 | ■ 1枚 | ||
| 滑り台・ブランコ | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| 釣竿 | 500 | ■ 1枚 | 10本まで | |
| テニスラケット | 500 | ■ 1枚 | 10本まで | |
| バット | 500 | ■ 1枚 | 10本まで | |
| その他 | 編み機 | 500 | ■ 1枚 | |
| 犬(ペット)小屋 | 1500 | ■■■ 3枚 | ||
| 自転車 | ※ | 16インチを超えるものは2枚、以下は1枚。 いずれも防犯登録解除後 |
||
| シャベル | 500 | ■ 1枚 | 5本まで | |
| すのこ | 500 | ■ 1枚 | ||
| スーツケース・トランク | 500 | ■ 1枚 | ||
| チャイルドシート | 500 | ■ 1枚 | ||
| 風呂のふた | 500 | ■ 1枚 | 風呂ひとつ分で1組 | |
| ベビーカー | 500 | ■ 1枚 | ||
| 物干し竿 | 500 | ■ 1枚 | 3本まで、長さ4m未満 | |
| 物干し台支柱 | 500 | ■ 1枚 | 1対で1組。コンクリート土台を除く | |
| ベランダ収納庫 | 1000 | ■■ 2枚 | ||
| 上記以外 | 上記の表にない品目は粗大ゴミ受付センターにお問合せください。 453-7979 月〜金曜日 9:00〜16:00 (祝日を除く) |
|||
![]() |
このマークのある取扱店で 習志野市のホームページ参照 |
| 料 金 | 10kg あたり \220 (税込) |
| 時 間 | 月〜土曜日(祝日を除く) 9:00〜11:30 13:00〜16:00 計量・積み下ろしに時間がかかるので、余裕をもって搬入すること |
| 問合せ | 451-1793 クリーンセンター施設課 習志野市芝園3-2-1 |